Биомед 4 LED лабораторный
Особенности
- Светодиодный источник света с регулировкой яркости. Яркий свет белого спектра, не нагревается основание!
- Объективы-ахроматы рассчитанны на ∞ - бесконечность. Увеличена апертура объективов 4х, 10х и 40х.
- Новые окуляры с увеличенной фронтальной линзой для комфортной работы пользователя.
- Механизм фокусировки имеет регулировку жесткости хода грубой фокусировки.
- Револьвер повернут «от наблюдателя». Освобождается рабочее пространство над столиком.
- Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
Технические характеристики
Метод исследования | Проходящий, светлое поле |
Увеличение,крат | от 40 до 1000 |
Оптическая длинна тубуса,мм | ∞ - рассчитана на бесконечность |
Парфокальное расстояние,мм | 45 |
Головка | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 48 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 на левом тубусе |
Револьвер | На 4 позиции объективов |
Объективы | Ахроматы рассчитаны на длину тубуса ∞(бесконечность): 4x/0,1; 10x/0,3; 40x/0,7; 100x/1,25 МИ |
Окуляры | широкопольные WF-10X 2шт. |
Поле,Ø мм | 18 |
Диапазон | 8 |
Фокусировка | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки |
Точность | 0.001 |
Осветитель проходящего света | Светодиод 3Вт, плавная регулировка яркости |
Предметный столик | Кординатный; Цена деления 0,01 мм. Правосторонние Ручки управления |
Размер столика | 155х135 |
Пределы перемещения | 75х50 |
Нониус | 0,01 |
Конденсор | Центрируемый, с вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная ирисовая диафрагма |
Фильтр | желтый; синий, зеленый |
Размер упаковки, см | 48x48x29 |
НЕТТО, кг | 6.3 |
Вес, кг | 8,7 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина