Главная / Лаборатория / Реагенты для анализаторов / Контрольные материалы для биохимических анализаторов
Контрольные материалы (Германия)
Контрольные материалы (Германия) | |||
Мультикалибратор Trucal U | 1 х 3 мл |
2185 |
|
Контрольная сыворотка "Норма" Trulab N | 1 х 5 мл | 2640 | |
Контрольная сыворотка "Патология" Trulab P | 1 х 5 мл | 2841 | |
Контрольная моча TruLab Urine уровень 1 | 1 х 5 мл | 2015 | |
Контрольная моча TruLab Urine уровень 2 | 1 х 5 мл | 2015 | |
Калибратор холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности Standard TruCal HDL/LDL | 3 х 2 мл | 33405 | |
Стандарт свободных жирных кислот NEFA, Standard FS (Non-esterified fatty acid) | 3 х 3 мл | 2060 | |
Стандартный раствор фосфолипидов Phospholipids Standard FS | 3 х 1 мл | 7555 | |
Контрольная сыворотка "Липиды" Уровень 1 Trulab L Level 1 | 1 х 3 мл | 5130 | |
Контрольная сыворотка "Липиды" Уровень 2 Trulab L Level 2 | 1 х 3 мл | 5555 | |
Стандартный раствор бикарбоната Bicarbonate Standard FS | 6 х 3 мл | 2690 | |
Контрольная сыворотка бикарбоната TruLab Bicarbonate | 3 х 3 мл | 4120 | |
Стандартный раствор общего белка в моче Total Protein UC Standard FS | 6 х 3 мл | 4175 | |
Калибратор С-реактивного белка TruCal CRP | 5 х 2 мл | 30800 | |
Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 1 TruLab CRP Level 1 | 3 х 2 мл | 13900 | |
Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 TruLab CRP Level 2 | 3 х 2 мл | 18110 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина