Главная / Хирургия. Реанимация. Оборудование для хирургических вмешательств, реанимационных мероприятий. / Мониторы пациента ветеринарные / Ветеринарный монитор МЛ-750 VET К.4 (Каналы SpO2, НИАД, ЭКГ, Температура)
Ветеринарный монитор МЛ-750 VET К.4 (Каналы SpO2, НИАД, ЭКГ, Температура)
Канал SpO2 | ||
Диапазон показаний значений SpO2 | — | от 0 до 100 %. |
Абсолютная погрешность измерения SpO2: | — | ± 2 % |
Диапазон измерения частоты пульса (ЧП) | — | от 25 до 300 уд/мин. |
Абсолютная погрешность измерения (ЧП) | — | ± 3 уд/мин |
Канал НИАД | ||
Метод измерения | — | осциллометрический |
Диапазон измерения давления в манжете | — | от 0 до 300 мм рт.ст |
Диапазон измерения систолического давления | — | от 40 до 265 мм рт.ст |
Диапазон измерения диастолического давления | — | от 20 до 200 мм рт.ст |
Диапазон измерения среднего давления | — | от 30 до 200 мм рт.ст |
Комплектация | — | 5 манжет различного размера |
Канал ЭКГ | ||
Отведения ЭКГ | — | I, II, III, aVR, aVL, aVF |
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) | — | от 30 до 300 уд/мин |
Абсолютная погрешность измерения (ЧСС) | — | ± 2 уд/мин |
Каналы температуры | ||
Диапазон показаний температуры | — | от 20 до 45,4°С |
Абсолютная погрешность измерения температуры: | — | ± 0,2°С |
Основные параметры и размеры | ||
Габаритные размеры монитора | — | не более 222 х 205 х 80 мм |
Длина кабелей ЭКГ, датчика SpO2, датчика температуры | — | не менее 2,5 м. |
Масса монитора | — | не более 1,5 кг. |
Дисплей | — | 7-ми дюймов |
Комплект поставки:
- Монитор
- Кабель питания
- Датчик пульсоксиметрический лингвальный
- Манжеты НИАД — 5 различных размеров
- Манжета НИАД большая 22-32 см (опционально)
- Удлинителная трубка
- Датчик температурный ректальный
- Кабель ЭКГ с крокодильчиками
- Руководство по эксплуатации
- Подставка / крепёж настенный (опционально)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина